島根県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
中古住宅を購入した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 9.8%・全国平均 12.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中古住宅を購入した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益田市 | 14.3 | 303 |
| 2 | 松江市 | 13.0 | 352 |
| 3 | 江津市 | 12.2 | 404 |
| 4 | 浜田市 | 9.2 | 655 |
| 5 | 大田市 | 8.4 | 739 |
| 6 | 雲南市 | 7.6 | 822 |
| 7 | 出雲市 | 7.4 | 844 |
| 8 | 安来市 | 6.2 | 949 |
新築の住宅を購入した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 5.9%・全国平均 16.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 新築の住宅を購入した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 13.6 | 516 |
| 2 | 出雲市 | 7.9 | 752 |
| 3 | 浜田市 | 6.5 | 828 |
| 4 | 益田市 | 5.4 | 887 |
| 5 | 江津市 | 5.1 | 900 |
| 6 | 大田市 | 3.0 | 996 |
| 7 | 雲南市 | 2.9 | 1002 |
| 8 | 安来市 | 2.7 | 1008 |
新築(注文住宅など)の持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 31.4%・全国平均 32.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 新築(注文住宅など)の持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益田市 | 36.7 | 313 |
| 2 | 松江市 | 34.4 | 447 |
| 3 | 出雲市 | 32.6 | 542 |
| 4 | 江津市 | 31.7 | 584 |
| 5 | 安来市 | 30.6 | 632 |
| 6 | 雲南市 | 29.1 | 705 |
| 7 | 浜田市 | 28.3 | 741 |
| 8 | 大田市 | 27.7 | 756 |
建て替えた持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 15.7%・全国平均 16.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 建て替えた持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 19.5 | 277 |
| 1 | 雲南市 | 19.5 | 277 |
| 3 | 安来市 | 19.1 | 303 |
| 4 | 大田市 | 19.0 | 308 |
| 5 | 浜田市 | 13.2 | 730 |
| 6 | 松江市 | 12.4 | 785 |
| 7 | 江津市 | 11.9 | 827 |
| 8 | 益田市 | 11.3 | 859 |
相続・贈与で取得した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 26.7%・全国平均 14.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 相続・贈与で取得した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 32.4 | 26 |
| 2 | 安来市 | 30.9 | 34 |
| 3 | 大田市 | 29.8 | 43 |
| 4 | 浜田市 | 29.0 | 49 |
| 5 | 江津市 | 27.7 | 69 |
| 6 | 出雲市 | 24.4 | 133 |
| 7 | 益田市 | 22.0 | 177 |
| 8 | 松江市 | 17.5 | 333 |
買った中古住宅のうち、リフォーム後だった割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 26.4%・全国平均 28.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 買った中古住宅のうち、リフォーム後だった割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 37.0 | 158 |
| 2 | 松江市 | 30.7 | 424 |
| 3 | 江津市 | 30.5 | 437 |
| 4 | 益田市 | 27.6 | 586 |
| 5 | 安来市 | 26.6 | 648 |
| 6 | 浜田市 | 24.8 | 723 |
| 7 | 大田市 | 18.0 | 964 |
| 8 | 雲南市 | 16.3 | 992 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第100-3表 住宅の建築の時期(7区分),住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。