鳥取県の市区町村ランキング
8市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
中古住宅を購入した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 8.9%・全国平均 12.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中古住宅を購入した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 12.3 | 397 |
| 2 | 鳥取市 | 11.6 | 437 |
| 3 | 米子市 | 9.8 | 585 |
| 4 | 大山町 | 9.4 | 637 |
| 5 | 倉吉市 | 9.2 | 655 |
| 6 | 八頭町 | 7.8 | 792 |
| 7 | 湯梨浜町 | 6.3 | 941 |
| 8 | 琴浦町 | 5.2 | 1013 |
新築の住宅を購入した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 6.3%・全国平均 16.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 新築の住宅を購入した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米子市 | 13.7 | 514 |
| 2 | 鳥取市 | 10.5 | 625 |
| 3 | 倉吉市 | 6.9 | 805 |
| 4 | 湯梨浜町 | 6.6 | 826 |
| 5 | 境港市 | 5.2 | 896 |
| 6 | 八頭町 | 3.9 | 951 |
| 7 | 琴浦町 | 2.2 | 1025 |
| 8 | 大山町 | 1.7 | 1041 |
新築(注文住宅など)の持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 33.9%・全国平均 32.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 新築(注文住宅など)の持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 41.9 | 126 |
| 2 | 倉吉市 | 36.8 | 306 |
| 2 | 琴浦町 | 36.8 | 306 |
| 4 | 湯梨浜町 | 35.7 | 376 |
| 5 | 米子市 | 35.6 | 382 |
| 6 | 鳥取市 | 33.9 | 470 |
| 7 | 大山町 | 28.9 | 720 |
| 8 | 八頭町 | 21.3 | 925 |
建て替えた持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 18.2%・全国平均 16.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 建て替えた持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八頭町 | 26.2 | 58 |
| 2 | 琴浦町 | 22.4 | 147 |
| 2 | 大山町 | 22.4 | 147 |
| 4 | 湯梨浜町 | 18.8 | 323 |
| 5 | 倉吉市 | 15.8 | 537 |
| 6 | 鳥取市 | 14.6 | 625 |
| 7 | 米子市 | 13.4 | 718 |
| 8 | 境港市 | 12.2 | 802 |
相続・贈与で取得した持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 23.0%・全国平均 14.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 相続・贈与で取得した持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八頭町 | 32.6 | 23 |
| 2 | 大山町 | 28.2 | 63 |
| 3 | 琴浦町 | 27.7 | 69 |
| 4 | 湯梨浜町 | 22.4 | 171 |
| 5 | 鳥取市 | 19.2 | 265 |
| 5 | 倉吉市 | 19.2 | 265 |
| 7 | 米子市 | 19.1 | 271 |
| 8 | 境港市 | 15.8 | 403 |
買った中古住宅のうち、リフォーム後だった割合(県内ランキング)
県平均(8市区町村の単純平均) 26.6%・全国平均 28.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 買った中古住宅のうち、リフォーム後だった割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 境港市 | 37.5 | 141 |
| 2 | 鳥取市 | 36.1 | 184 |
| 3 | 米子市 | 30.2 | 449 |
| 4 | 琴浦町 | 25.0 | 711 |
| 5 | 湯梨浜町 | 23.3 | 802 |
| 6 | 大山町 | 22.0 | 853 |
| 7 | 倉吉市 | 20.6 | 913 |
| 8 | 八頭町 | 18.4 | 957 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第100-3表 住宅の建築の時期(7区分),住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。