相続・贈与で取得した持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、相続や贈与で取得したものの割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 14.6%・中央値 13.1%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 相続・贈与で取得した持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 49.9 |
| 2 | 庄原市 | 広島県 | 45.1 |
| 3 | 佐渡市 | 新潟県 | 40.9 |
| 4 | 輪島市 | 石川県 | 39.1 |
| 5 | 大子町 | 茨城県 | 38.2 |
| 6 | 北広島町 | 広島県 | 38.1 |
| 7 | 志賀町 | 石川県 | 37.8 |
| 8 | 会津美里町 | 福島県 | 37.7 |
| 8 | 壱岐市 | 長崎県 | 37.7 |
| 10 | 能登町 | 石川県 | 37.1 |
| 11 | 真庭市 | 岡山県 | 36.5 |
| 11 | 三次市 | 広島県 | 36.5 |
| 13 | 庄内町 | 山形県 | 35.6 |
| 14 | 竹田市 | 大分県 | 35.3 |
| 15 | 新見市 | 岡山県 | 35.0 |
| 16 | 美作市 | 岡山県 | 34.4 |
| 17 | 世羅町 | 広島県 | 34.3 |
| 18 | 鹿角市 | 秋田県 | 33.8 |
| 19 | 洋野町 | 岩手県 | 33.6 |
| 19 | 中能登町 | 石川県 | 33.6 |
| 21 | 三種町 | 秋田県 | 33.1 |
| 22 | 香美町 | 兵庫県 | 33.0 |
| 23 | 八頭町 | 鳥取県 | 32.6 |
| 23 | 国東市 | 大分県 | 32.6 |
| 25 | 氷見市 | 富山県 | 32.5 |
| 26 | 雲南市 | 島根県 | 32.4 |
| 27 | 仙北市 | 秋田県 | 32.0 |
| 27 | 京丹後市 | 京都府 | 32.0 |
| 29 | 高梁市 | 岡山県 | 31.7 |
| 30 | 栗原市 | 宮城県 | 31.3 |
| 31 | 芦北町 | 熊本県 | 31.2 |
| 32 | 南砺市 | 富山県 | 31.1 |
| 33 | 平戸市 | 長崎県 | 31.0 |
| 34 | 宍粟市 | 兵庫県 | 30.9 |
| 34 | 安来市 | 島根県 | 30.9 |
| 36 | 美郷町 | 秋田県 | 30.8 |
| 36 | 天草市 | 熊本県 | 30.8 |
| 38 | 白石町 | 佐賀県 | 30.7 |
| 38 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 30.7 |
| 40 | 豊後高田市 | 大分県 | 30.5 |
| 41 | 長門市 | 山口県 | 30.0 |
| 41 | 対馬市 | 長崎県 | 30.0 |
| 43 | 大田市 | 島根県 | 29.8 |
| 44 | 田村市 | 福島県 | 29.6 |
| 45 | 勝浦市 | 千葉県 | 29.4 |
| 45 | 郡上市 | 岐阜県 | 29.4 |
| 47 | 尾花沢市 | 山形県 | 29.3 |
| 48 | 豊後大野市 | 大分県 | 29.2 |
| 49 | 有田川町 | 和歌山県 | 29.0 |
| 49 | 浜田市 | 島根県 | 29.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 相続・贈与で取得した持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1007 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 5.1 |
| 1007 | 伊丹市 | 兵庫県 | 5.1 |
| 1007 | 上牧町 | 奈良県 | 5.1 |
| 1007 | 与那原町 | 沖縄県 | 5.1 |
| 1014 | 釧路町 | 北海道 | 5.0 |
| 1014 | 座間市 | 神奈川県 | 5.0 |
| 1014 | 猪名川町 | 兵庫県 | 5.0 |
| 1017 | 東久留米市 | 東京都 | 4.9 |
| 1017 | 中城村 | 沖縄県 | 4.9 |
| 1019 | 苫小牧市 | 北海道 | 4.8 |
| 1019 | 三郷市 | 埼玉県 | 4.8 |
| 1019 | 吹田市 | 大阪府 | 4.8 |
| 1019 | 寝屋川市 | 大阪府 | 4.8 |
| 1019 | 明石市 | 兵庫県 | 4.8 |
| 1024 | 府中市 | 東京都 | 4.7 |
| 1024 | 国分寺市 | 東京都 | 4.7 |
| 1024 | 和泉市 | 大阪府 | 4.7 |
| 1027 | 志木市 | 埼玉県 | 4.6 |
| 1027 | 八潮市 | 埼玉県 | 4.6 |
| 1027 | 川崎市 | 神奈川県 | 4.6 |
| 1027 | 厚木市 | 神奈川県 | 4.6 |
| 1027 | 長岡京市 | 京都府 | 4.6 |
| 1032 | 越谷市 | 埼玉県 | 4.5 |
| 1032 | 新座市 | 埼玉県 | 4.5 |
| 1032 | 船橋市 | 千葉県 | 4.5 |
| 1032 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 4.5 |
| 1032 | 海老名市 | 神奈川県 | 4.5 |
| 1032 | 春日市 | 福岡県 | 4.5 |
| 1032 | 大野城市 | 福岡県 | 4.5 |
| 1039 | 朝霞市 | 埼玉県 | 4.4 |
| 1039 | 東村山市 | 東京都 | 4.4 |
| 1041 | 富士見市 | 埼玉県 | 4.3 |
| 1042 | 港区 | 東京都 | 4.2 |
| 1042 | 東大和市 | 東京都 | 4.2 |
| 1042 | 交野市 | 大阪府 | 4.2 |
| 1045 | 枚方市 | 大阪府 | 4.1 |
| 1046 | 流山市 | 千葉県 | 4.0 |
| 1046 | 白井市 | 千葉県 | 4.0 |
| 1046 | 相模原市 | 神奈川県 | 4.0 |
| 1049 | 習志野市 | 千葉県 | 3.9 |
| 1050 | 石狩市 | 北海道 | 3.8 |
| 1050 | 日進市 | 愛知県 | 3.8 |
| 1052 | 戸田市 | 埼玉県 | 3.6 |
| 1052 | 印西市 | 千葉県 | 3.6 |
| 1052 | 稲城市 | 東京都 | 3.6 |
| 1055 | 草加市 | 埼玉県 | 3.5 |
| 1055 | 中央区 | 東京都 | 3.5 |
| 1057 | 和光市 | 埼玉県 | 3.1 |
| 1057 | 多摩市 | 東京都 | 3.1 |
| 1059 | 浦安市 | 千葉県 | 2.9 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第100-3表 住宅の建築の時期(7区分),住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。